시스템 수치
이 문서는 scripts/generate-stats.sh가 자동 생성합니다.
마지막 갱신: 2026-11-20T18:17:06Z
Harness (keystone-hub)
| 항목 | Universal | Personal | 합계 |
|---|
| Hooks | 41 | 10 | 51 |
| Skills | 56 | 46 | 102 |
| Agents | — | — | 33 |
| Scripts | 122 | — | 122 |
- HARD Gate (exit 2 차단): 27개
- SOFT Guard (경고/주입): 24개
Rule System (ai-rules + keystone-hub)
| 항목 | 수치 |
|---|
| Core Rules | 13 파일, 3175 lines |
| Extensions | 15 |
| Global Rules (배포) | 63 |
| Trend-Harvester 레퍼런스 | 9 |
| 항목 | 수치 |
|---|
| Slash Commands | 31 |
| Plugins | 21 |
| MCP Servers | 0 |
| Codex Skills | 269 |
Memory & Knowledge
| 항목 | 수치 |
|---|
| Memory-Bank Exchanges | 119814 |
| Memory-Bank Tool Calls | 1394458 |
| Obsidian Session Logs | 55617 |